Índice RuralAqui — Ração e Nutrição Animal: Fornecedores por Estado (2026)
O Brasil possui 416 anúncios ativos de ração e nutrição animal de 53 fornecedores diretos em 23 estados, segundo levantamento do RuralAqui (junho 2026).
Minas Gerais lidera com 124 anúncios, seguido por Rio Grande do Sul (50) e Goiás (44). Este índice mapeia a cobertura e disponibilidade de produtos de nutrição animal em todo o território nacional.
Metodologia: Dados extraídos do banco de dados RuralAqui, que reúne anúncios de fornecedores verificados de ração e nutrição animal em todo o Brasil. Os fornecedores publicam diretamente na plataforma. Contagens atualizadas em tempo real a cada acesso desta página. Levantamento de tipos de produto e distribuição por animal baseado em análise dos títulos dos 416 anúncios ativos.
Fornecedores por Estado
23 estados brasileiros possuem anúncios ativos de ração e nutrição animal na plataforma RuralAqui. A tabela abaixo mostra a distribuição completa, com link para os anúncios de cada estado.
| # | UF | Estado | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 1 | MG | Minas Gerais | 124 |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 50 |
| 3 | GO | Goiás | 44 |
| 4 | SP | São Paulo | 40 |
| 5 | RO | Rondônia | 28 |
| 6 | SC | Santa Catarina | 23 |
| 7 | PR | Paraná | 20 |
| 8 | MT | Mato Grosso | 18 |
| 9 | CE | Ceará | 15 |
| 10 | PA | Pará | 13 |
| 11 | MS | Mato Grosso do Sul | 9 |
| 12 | BA | Bahia | 7 |
| 13 | MA | Maranhão | 5 |
| 14 | PB | Paraíba | 4 |
| 15 | TO | Tocantins | 3 |
| 16 | PI | Piauí | 3 |
| 17 | PE | Pernambuco | 3 |
| 18 | RN | Rio Grande do Norte | 2 |
| 19 | RJ | Rio de Janeiro | 1 |
| 20 | ES | Espírito Santo | 1 |
| 21 | DF | Distrito Federal | 1 |
| 22 | AM | Amazonas | 1 |
| 23 | AC | Acre | 1 |
| Total | 416 | ||
Tipos de Produto
Distribuição dos 416 anúncios por tipo de produto, baseada em análise dos títulos. O segmento abrange desde rações completas até premixes, núcleos, suplementos minerais e proteinados.
| Tipo de Produto | Anúncios | % do Total |
|---|---|---|
| Ração | 60 | 14.4% |
| Núcleo | 38 | 9.1% |
| Premix | 32 | 7.7% |
| Suplemento Mineral | 28 | 6.7% |
| Leite (substitutos/suplementos) | 20 | 4.8% |
| Sal Mineral | 15 | 3.6% |
| Proteinado | 14 | 3.4% |
| Equinos (específicos) | 4 | 1.0% |
| Confinamento | 4 | 1.0% |
| Silagem | 1 | 0.2% |
| Outros | 102 | 24.5% |
Top Fornecedores
Os maiores fornecedores de ração e nutrição animal na plataforma RuralAqui, por número de anúncios ativos. 53 fornecedores estão cadastrados no total.
| # | Fornecedor | Estado | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 1 | Produmix | Minas Gerais (MG) | 106 |
| 2 | Rações Bagetti | Rio Grande do Sul (RS) | 25 |
| 3 | VitaSal Nutrição Animal | Rondônia (RO) | 24 |
| 4 | Força do Campo | Goiás (GO) | 18 |
| 5 | Agrozacca Alimentos | Santa Catarina (SC) | 16 |
| 6 | Premix Nutrição Animal | São Paulo (SP) | 15 |
| 7 | Agromix Rações CE | Ceará (CE) | 12 |
| 8 | Mig-PLUS Nutrição Animal | Rio Grande do Sul (RS) | 8 |
| 9 | Fosplan | Goiás (GO) | 7 |
| 10 | Rações Comigo | Goiás (GO) | 6 |
Distribuição por Animal
Classificação dos anúncios pelo animal-alvo da nutrição. Bovinos (corte e leite) dominam a oferta, seguidos por suínos e aves. Muitos produtos são formulados para uso multiespécie.
| Animal | Anúncios | % do Total |
|---|---|---|
| Geral (multiespécie) | 111 | 26.7% |
| Bovinos | 77 | 18.5% |
| Gado Leiteiro | 41 | 9.9% |
| Suínos | 22 | 5.3% |
| Aves | 22 | 5.3% |
| Gado de Corte | 19 | 4.6% |
| Equinos | 11 | 2.6% |
| Ovinos/Caprinos | 10 | 2.4% |
| Bezerros | 5 | 1.2% |
Fonte: Banco de dados RuralAqui, consultado em 15 de junho de 2026. Dados de cobertura (estados e contagens de anúncios) atualizados em tempo real. Distribuição por tipo de produto e por animal baseada em levantamento de junho de 2026.
Citação: RuralAqui. "Índice de Ração e Nutrição Animal — Fornecedores por Estado, 2026." ruralaqui.com/indice/racao-nutricao-animal-2026, acessado em 15 de junho de 2026.