Índice de Preços de Roçadeiras e Motosserras — Junho 2026
Encontre fornecedores de ração e nutrição animal no RuralAqui. Compare preços de sal mineral, proteinado e suplementos em todo o Brasil.
Última atualização: 2 de junho de 2026 • Dados de 15.962 anúncios ativos de 278 revendedores em 24 estados
O Índice RuralAqui de Preços é o levantamento mais completo do mercado brasileiro de roçadeiras e motosserras, com preços reais de 27 modelos Stihl coletados de revendedores autorizados em todo o Brasil. Abaixo você encontra a tabela modelo a modelo, comparações regionais e as melhores ofertas disponíveis para compra imediata.
Quanto Custa uma Roçadeira no Brasil em 2026?
- A roçadeira Stihl mais barata custa R$ 1.109 (FSE 60 elétrica); a mais cara sai por R$ 3.939 (FS 221 profissional)
- Motosserras Stihl vão de R$ 1.309 (MS 162) a R$ 5.909 (MS 661 para manejo florestal)
- O preço médio Stihl no Brasil é R$ 2.692 — dados de 8.854 anúncios com preço real
- Equipamentos elétricos custam em média 53% menos que os a gasolina (R$ 1.502 vs R$ 3.269)
- São Paulo é o estado mais caro (R$ 3.005, +11,6%); Bahia o mais barato (R$ 2.649, −1,6%)
Preço Médio de Roçadeira Stihl no Brasil
A Stihl domina o mercado brasileiro com 8.854 anúncios com preços listados de 278 revendedores autorizados em 24 estados. A Husqvarna possui 6.960 anúncios, porém todos com preço sob consulta (fonte: marketplace RuralAqui, levantamento junho 2026).
| Categoria | Anúncios | Preço Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Motosserras | 4.964 | R$ 1.309 | R$ 2.997 | R$ 5.909 |
| Roçadeiras | 3.796 | R$ 659 | R$ 2.292 | R$ 4.269 |
| Misto (Roçadeiras + Motosserras) | 94 | R$ 499 | R$ 2.793 | R$ 5.170 |
| Total Stihl | 8.854 | R$ 499 | R$ 2.692 | R$ 5.909 |
Husqvarna: 6.960 anúncios ativos em 23 estados. Todos com preço sob consulta — entre em contato diretamente com o vendedor pelo WhatsApp. Ver anúncios Husqvarna →
Roçadeira Elétrica vs Gasolina: Comparação de Preços
Equipamentos a gasolina representam a maior fatia do mercado (8.430 anúncios), seguidos por modelos a bateria. Roçadeiras elétricas são as mais acessíveis, com preço médio 53% inferior.
| Tipo de Motor | Anúncios | Preço Mínimo | Preço Médio | Preço Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 8.430 | R$ 1.309 | R$ 3.269 | R$ 5.909 |
| Bateria | 3.493 | R$ 1.289 | R$ 2.795 | R$ 4.269 |
| Combustão (2T/4T) | 2.625 | R$ 1.319 | R$ 2.497 | R$ 3.939 |
| Elétrica (com fio) | 1.167 | R$ 659 | R$ 1.502 | R$ 2.649 |
Preço de Roçadeira por Estado: Onde é Mais Barato?
Os preços variam até 13% entre estados. São Paulo lidera com o maior preço médio (R$ 3.005), influenciado pela maior concentração de equipamentos premium. A Bahia oferece os menores preços médios (R$ 2.649).
| Estado | Anúncios | Preço Médio | vs. Média Nacional |
|---|---|---|---|
| Paraná (PR) | 2.903 | R$ 2.658 | −1,3% |
| Minas Gerais (MG) | 2.137 | R$ 2.690 | −0,1% |
| São Paulo (SP) | 1.497 | R$ 3.005 | +11,6% |
| Mato Grosso (MT) | 1.333 | R$ 2.673 | −0,7% |
| Santa Catarina (SC) | 856 | R$ 2.680 | −0,5% |
| Pará (PA) | 845 | R$ 2.697 | +0,2% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 611 | R$ 2.711 | +0,7% |
| Rondônia (RO) | 519 | R$ 2.675 | −0,7% |
| Maranhão (MA) | 428 | R$ 2.682 | −0,4% |
| Goiás (GO) | 391 | R$ 2.678 | −0,5% |
| Tocantins (TO) | 250 | R$ 2.681 | −0,4% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 234 | R$ 2.711 | +0,7% |
| Bahia (BA) | 132 | R$ 2.649 | −1,6% |
| Acre (AC) | 68 | R$ 2.772 | +3,0% |
| Amazonas (AM) | 67 | R$ 2.739 | +1,7% |
| Piauí (PI) | 33 | R$ 2.800 | +4,0% |
Média nacional: R$ 2.692. Percentuais calculados em relação a esta média. Tabela mostra estados com 30+ anúncios.
Roçadeiras Mais Baratas à Venda no Brasil
As roçadeiras e motosserras mais acessíveis disponíveis agora no RuralAqui. Ideais para pequenos produtores, chácaras e uso doméstico.
Roçadeiras a Partir de R$ 352
Modelos elétricos e a bateria em todo o Brasil
Motosserras a Partir de R$ 558
Tekna, Stihl e mais marcas disponíveis
Quanto Custa uma Motosserra Profissional?
Para uso profissional e manejo florestal, os equipamentos de maior porte atingem valores superiores a R$ 5.000. Destaque para a Stihl MS 661, a motosserra mais potente do catálogo.
| Equipamento | Preço | Estado |
|---|---|---|
| Roçadeira Lateral Hidráulica para Trator — Valmat | R$ 11.000 | RS |
| Roçadeira Lateral para Trator Baldan RH155 | R$ 8.500 | RS |
| Motosserra Stihl MS 661 | R$ 5.909 | SP |
Tabela de Preços por Modelo Stihl — Junho 2026
Preço real de cada modelo Stihl disponível no Brasil, coletado de revendedores autorizados cadastrados no RuralAqui. Dados de junho de 2026 — a tabela mais completa disponível online.
Roçadeiras Stihl — Preço por Modelo
| Modelo | Tipo | Preço (R$) | Link |
|---|---|---|---|
| Stihl FSE 60 | Elétrica | 1.109 | Ver → |
| Stihl FSA 30 | Bateria | 1.289 | Ver → |
| Stihl FS 38 | Gasolina | 1.319 | Ver → |
| Stihl FS 55 R | Gasolina | 1.559 | Ver → |
| Stihl FS 80 | Gasolina | 2.229 | Ver → |
| Stihl FS 131 | Gasolina | 3.699 | Ver → |
| Stihl FS 161 | Gasolina | 3.359 | Ver → |
| Stihl FS 221 | Gasolina | 3.939 | Ver → |
Motosserras Stihl — Preço por Modelo
| Modelo | Tipo | Preço (R$) | Link |
|---|---|---|---|
| Stihl MS 162 | Gasolina | 1.309 | Ver → |
| Stihl MS 172 | Gasolina | 1.599 | Ver → |
| Stihl MSE 141 C-Q | Elétrica | 1.589 | Ver → |
| Stihl MS 172 C-BE | Gasolina | 1.719 | Ver → |
| Stihl MS 182 | Gasolina | 1.829 | Ver → |
| Stihl MS 212 | Gasolina | 2.059 | Ver → |
| Stihl MSA 60 C-B | Bateria | 2.289 | Ver → |
| Stihl MSA 70 C-B | Bateria | 2.539 | Ver → |
| Stihl MSE 170 C-BQ | Elétrica | 2.649 | Ver → |
| Stihl MSA 160 C-B | Bateria | 2.659 | Ver → |
| Stihl MSA 200 C-B | Bateria | 3.029 | Ver → |
| Stihl MS 260 | Gasolina | 3.439 | Ver → |
| Stihl MSA 220 C-B | Bateria | 3.499 | Ver → |
| Stihl MS 363 | Gasolina | 4.489 | Ver → |
| Stihl MS 382 | Gasolina | 4.909 | Ver → |
| Stihl MS 462 | Gasolina | 5.429 | Ver → |
| Stihl MS 661 | Gasolina | 5.909 | Ver → |
Preços coletados de revendedores autorizados Stihl cadastrados no RuralAqui. Fonte: marketplace RuralAqui, levantamento com 278 revendedores em 24 estados, junho 2026. A Husqvarna possui 6.960 anúncios, todos com preço sob consulta — veja os anúncios.
Metodologia do Índice de Preços
O Índice RuralAqui de Preços é calculado a partir de todos os anúncios ativos na plataforma no momento da publicação. Para garantir a precisão dos dados:
- Foram excluídos anúncios com preço abaixo de R$ 100 (geralmente erros de cadastro ou peças avulsas)
- Preços médios são calculados como média aritmética simples dos anúncios válidos
- As porcentagens estaduais são calculadas em relação à média nacional de R$ 2.692 (Stihl)
- O índice é atualizado mensalmente com dados dos 278 revendedores cadastrados na plataforma
Encontre o Melhor Preço para sua Roçadeira
Compare preços reais de 27 modelos em 24 estados. Fale direto com o revendedor via WhatsApp — sem cadastro.
Ver Roçadeiras DisponíveisTambém Pesquisamos Ração Animal
O RuralAqui acompanha preços de ração e suplementos bovinos com 436 anúncios de fornecedores em 23 estados do Brasil.
Ver Fornecedores de Ração →